首页 > 日本旅游资讯 > 国内之国际机场-香港
主要机场介绍
| 机场名称 | 官方网站 | 从市区到机场的交通 | 起飞城市 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 香港国际机场 |
www.hongkongairport.com | 快速电车 24分 HK$100 巴士 约50分 HK$40 出租车 40分 HK$340左右 |
东京(成田)・ 大阪(关西)・ 名古屋(中部)・ 福冈 ・ 札幌(新千岁)・ 冲绳(那霸) | 10/03/25 |
香港国际机场
| 航班时刻表 | 起 飞 (当地时间) |
到 达 (当地时间) |
可提供航班 (因日期有异) |
起 飞 (当地时间) |
到 达 (当地时间) |
可提供航班 (因日期有异) |
| 香港 ~ 东京(成田) | 东京(成田)~ 香港 | |||||
| 国泰航空 | (首班)09:10 | (首班)14:35 | 每日 | (首班)09:45 | (首班)13:25 | 每日 |
| (末班)16:10 | (末班)21:25 | (末班)18:30 | (末班)22:10 | |||
| JAL(日本航空) | (首班)01:20 | (首班)06:30 | 每日 | (首班)09:55 | (首班)13:30 | 每日 |
| (末班)15:00 | (末班)20:20 | (末班)20:30 | (末班)00:05+1 | |||
| ANA(全日空) | (首班)00:45 | (首班)05:45 | 每日 | (首班)10:00 | (首班)13:35 | 每日 |
| (末班)15:10 | (末班)20:15 | (末班)20:45 | (末班)00:25+1 | |||
| 香港 ~ 大阪(关西) | 大阪(关西)~ 香港 | |||||
| 国泰航空 | (首班)08:10 | (首班)12:50 | 每日 | (首班)10:05 | (首班)13:00 | 每日 |
| (末班)16:20 | (末班)21:05 | (末班)19:20 | (末班)22:10 | |||
| JAL(日本航空) | 10:05 | 14:45 | 每日 | (首班)10:00 | (首班)12:55 | 每日 |
| 15:05 | 19:45 | (末班)20:00 | (末班)22:55 | |||
| ANA(全日空) | 01:10 | 05:25 | 每日 | 10:50 | 13:45 | 每日 |
| 14:55 | 19:30 | 21:00 | 00:15+1 | |||
| 香港 ~ 名古屋(中部) | 名古屋(中部)~ 香港 | |||||
| 国泰航空 | (首班)09:10 | (首班)15:40 | 每日 | (首班)10:15 | (首班)13:25 | 每日 |
| (末班)16:10 | (末班)21:05 | (末班)17:15 | (末班)22:00 | |||
| JAL(日本航空) | 16:10 | 21:05 | 每日 | 10:15 | 13:25 | 每日 |
| 香港 ~ 福岡 | 福岡 ~ 香港 | |||||
| 国泰航空 | 14:55 | 20:45 | 每日 | 10:50 | 15:00 | 每日 |
| 香港 ~ 札幌(新千岁) | 札幌(新千岁)~ 香港 | |||||
| 国泰航空 | 09:40 | 15:30 | 三、四、五 六、日 |
16:40 | 20:50 | 一、二、三 四、六、日 |
| 10:15 | 16:05 | 17:40 | 21:50 | |||
| 香港快运航空 | 09:20 | 15:00 | 一、三 四、日 |
16:00 | 20:40 | 一、三 四、日 |
| 11:30 | 17:10 | 18:10 | 22:50 | |||
| 香港 ~ 冲绳(那霸) | 冲绳(那霸)~ 香港 | |||||
| 香港快运航空 | (首班)08:25 | (首班)12:00 | 每日 | (首班)13:00 | (首班)14:40 | 每日 |
| (末班)13:40 | (末班)17:00 | (末班)18:00 | (末班)19:40 | |||
10/03/25更新



